
Soweit nicht anders angegeben, beginnen alle Veranstaltungen um 20.00 hct auf dem Arminenhaus. Konvente beginnen um 19.30 hst.
Zu allen unseren Veranstaltungen laden wir recht herzlich unsere Bundes-, Verbands- und Farbenbrüder mit ihren Damen ein. Ganz besonders freuen wir uns über den Besuch von Studienanfängern, Kommilitonen und allen Interessierten.
Unsere Alten Herren sind wie immer zu jeder Zeit auf unserem Hause willkommen.

MÄRZ 2012
APRIL 2012| 01. | Sonntag | ![]() |
|||
| 02. | Montag | ![]() |
|||
| 03. | Dienstag | ![]() |
|||
| 04. | Mittwoch | ![]() |
|||
| 05. | Donnerstag |
|
![]() |
||
| 06. | Freitag |
|
![]() |
||
| 07. | Samstag | ![]() |
|||
| 08. | Sonntag |
|
![]() |
||
| 09. | Montag |
|
![]() |
||
| 10. | Dienstag |
|
![]() |
||
| 11. | Mittwoch | ![]() |
|||
| 12. | Donnerstag |
|
![]() |
||
| 13. | Freitag | ![]() |
|||
| 14. | Samstag | ![]() |
|||
| 15. | Sonntag | ![]() |
|||
| 16. | Montag | ![]() |
|||
| 17. | Dienstag | ![]() |
|||
| 18. | Mittwoch | ![]() |
|||
| 19. | Donnerstag |
|
![]() |
||
| 20. | Freitag | ![]() |
|||
| 21. | Samstag | ![]() |
|||
| 22. | Sonntag | ![]() |
|||
| 23. | Montag | ![]() |
|||
| 24. | Dienstag | ![]() |
|||
| 25. | Mittwoch | ![]() |
|||
| 26. | Donnerstag |
|
![]() |
||
| 27. | Freitag | ![]() |
|||
| 28. | Samstag | ![]() |
|||
| 29. | Sonntag | ![]() |
|||
| 30. | Montag | ![]() |
|||

MAI 2012| 01. | Dienstag |
|
![]() |
||
| 02. | Mittwoch | ![]() |
|||
| 03. | Donnerstag |
|
![]() |
||
| 04. | Freitag | ![]() |
|||
| 05. | Samstag | ![]() |
|||
| 06. | Sonntag | ![]() |
|||
| 07. | Montag | ![]() |
|||
| 08. | Dienstag | ![]() |
|||
| 09. | Mittwoch | ![]() |
|||
| 10. | Donnerstag |
|
![]() |
||
| 11. | Freitag | ![]() |
|||
| 12. | Samstag | ![]() |
|||
| 13. | Sonntag | ![]() |
|||
| 14. | Montag | ![]() |
|||
| 15. | Dienstag | ![]() |
|||
| 16. | Mittwoch | ![]() |
|||
| 17. | Donnerstag |
|
![]() |
||
|
![]() |
||||
| 18. | Freitag | ![]() |
|||
| 19. | Samstag | ![]() |
|||
| 20. | Sonntag | ![]() |
|||
| 21. | Montag | ![]() |
|||
| 22. | Dienstag | ![]() |
|||
| 23. | Mittwoch | ![]() |
|||
| 24. | Donnerstag |
|
![]() |
||
| 25. | Freitag | ![]() |
|||
| 26. | Samstag | ![]() |
|||
| 27. | Sonntag |
|
![]() |
||
| 28. | Montag |
|
![]() |
||
| 29. | Dienstag | ![]() |
|||
| 30. | Mittwoch | ![]() |
|||
| 31. | Donnerstag |
|
![]() |
||
|
![]() |
||||

JUNI 2012| 01. | Freitag |
|
![]() |
|||
| 02. | Samstag | |||||
| 03. | Sonntag | |||||
| 04. | Montag | ![]() |
||||
| 05. | Dienstag | ![]() |
||||
| 06. | Mittwoch | ![]() |
||||
| 07. | Donnerstag |
|
![]() |
|||
| 08. | Freitag | ![]() |
||||
| 09. | Samstag | ![]() |
||||
| 10. | Sonntag | ![]() |
||||
| 11. | Montag | ![]() |
||||
| 12. | Dienstag | ![]() |
||||
| 13. | Mittwoch | ![]() |
||||
| 14. | Donnerstag |
|
![]() |
|||
| 15. | Freitag | ![]() |
||||
| 16. | Samstag | ![]() |
||||
| 17. | Sonntag | ![]() |
||||
| 18. | Montag | ![]() |
||||
| 19. | Dienstag | ![]() |
||||
| 20. | Mittwoch | ![]() |
||||
| 21. | Donnerstag |
|
![]() |
|||
| 22. | Freitag | ![]() |
||||
| 23. | Samstag | ![]() |
||||
| 24. | Sonntag | ![]() |
||||
| 25. | Montag |
|
![]() |
|||
| 26. | Dienstag | ![]() |
||||
| 27. | Mittwoch | ![]() |
||||
| 28. | Donnerstag |
|
![]() |
|||
| 29. | Freitag |
|
![]() |
|||
| 30. | Samstag |
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||||
|
![]() |
|||||

JULI 2012| 01. | Sonntag |
|
![]() |
||
| 02. | Montag | ![]() |
|||
| 03. | Dienstag | ![]() |
|||
| 04. | Mittwoch | ![]() |
|||
| 05. | Donnerstag |
|
![]() |
||
| 06. | Freitag | ![]() |
|||
| 07. | Samstag | ![]() |
|||
| 08. | Sonntag | ![]() |
|||
| 09. | Montag | ![]() |
|||
| 10. | Dienstag |
|
![]() |
||
| 11. | Mittwoch | ![]() |
|||
| 12. | Donnerstag |
|
![]() |
||
| 13. | Freitag | ![]() |
|||
| 14. | Samstag | ![]() |
|||
| 15. | Sonntag | ![]() |
|||
| 16. | Montag | ![]() |
|||
| 17. | Dienstag | ![]() |
|||
| 18. | Mittwoch | ![]() |
|||
| 19. | Donnerstag |
|
![]() |
||
| 20. | Freitag | ![]() |
|||
| 21. | Samstag |
|
![]() |
||
| 22. | Sonntag | ![]() |
|||
| 23. | Montag | ![]() |
|||
| 24. | Dienstag | ![]() |
|||
| 25. | Mittwoch | ![]() |
|||
| 26. | Donnerstag |
|
![]() |
||
| 27. | Freitag | ![]() |
|||
| 28. | Samstag | ![]() |
|||
| 29. | Sonntag | ![]() |
|||
| 30. | Montag | ![]() |
|||
| 31. | Dienstag | ![]() |
|||

HINWEISE UND ABONNEMENT![]() |
Anmeldung erwünscht | ||
![]() |
bundesinterne Veranstaltung | ||
![]() |
Termin als iCalendar herunterladen (z.B. für MS Outlook) | ||
![]() |
Verweis zu weiterführenden Informationen | ||
| Markierte Tage sind an der Uni vorlesungsfrei | |||
| Das gesamte Semesterprogramm kann als iCalendar unter folgender Adresse in gängigen Terminverwaltungsprogrammen abonniert werden: | |||
![]() |
http://www.hb-arminia.de/programm/hba.ics | ||
| Die jeweils nächsten Termine stehen auch als RSS-Feed zur Verfügung: | |||
![]() |
http://www.hb-arminia.de/programm/hba.rss | ||